211大学是什么大学
211大学是什么大学
“211大学”也叫“211工程”,即面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科。
这是我国为落实科教兴国战略而实施的一项跨世纪的战略工程,也是新中国成立以来在高等教育领域进行的规模最大的重点建设项目。“211工程”自“九五”期间立项建设,中央和地方共投入资金180亿元,建设了一批高等院校和重点 学科,改善了一批高等学校的教学和科研条件,一批重点学科已成为国家科技创新和高层次人才培养的重要基地。
序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大学 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海财经大学 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外国语大学 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空军军医大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
55 | 上海大学 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中国传媒大学 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海军军医大学 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
64 | 天津医科大学 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
66 | 东华大学 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大学 | 广东 | 是 | 是 | |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大学 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 是 | |
80 | 江南大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
81 | 东北师范大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大学 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工业大学 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中国药科大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
89 | 北京中医药大学 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京农业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 长安大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
94 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是 | 是 | |
97 | 海南大学 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大学 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 华中农业大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 辽宁大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 是 | 是 | |
105 | 北京体育大学 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延边大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 广西大学 | 广西 | 是 | 是 | |
108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大学 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大学 | 西藏 | 是 | 是 |
另外,以上提到的学校中有部分院校设置了分校区,有的学校有一个分校区,有的学校有多个校区,这也给考生报考带来了困难。比如,大连理工大学本部在辽宁省大连市,异地分校目前只有盘锦分校。分校区的毕业证、学位证和本部都是一样的,部分院校本部和分校区的投档线可能会存在差异,并且,本部和分校区的专业开设也不完全一致,考生在报考的时候,除了关注自己的分数是否过院校招生线以外,还要查看自己所报考的专业在哪个校区。
当然,对于部分考生来说,985和211院校的分校区也是不错的选择。
211大学是什么大学来源由王老师编辑,发布时间于 。
本文链接:http://www.shzgv.com/zhiyepeixun/134726.html
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!