自考本科市场营销专业科目有哪些
自考本科市场营销专业科目有哪些
市场营销自考是通过自学而考取专科或本科文凭的考试,考生参加国家考试机构统一组织的单科考试,考合格一门,就发一门的合格证书,所有的科目合格后,方可申请毕业,学习的形式就是自学。
自考本科市场营销专业科目
上海财经大学
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考课 |
00015 | 英语(二) | 14 | 必考课 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考课 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考课 |
00055 | 企业会计学 | 6 | 必考课 |
00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考课 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考课 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考课 |
00183 | 消费经济学 | 4 | 必考课 |
00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考课 |
00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考课 |
00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考课 |
10211 | 市场营销毕业论文 | 0 | 必考课 |
00178 | 市场调查与预测 | 6 | 加考课 |
00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | |
温馨提示:此专业课程是根据上海市教育考试院网站公布的最新考试计划进行整理,可供参考。如有出入,请以当地报名简章原文为准。 |
天津财经大学
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考课 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考课 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考课 |
00055 | 企业会计学 | 6 | 必考课 |
00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考课 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考课 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考课 |
00183 | 消费经济学 | 4 | 必考课 |
00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考课 |
00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考课 |
00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考课 |
06999 | 毕业论文 | 0 | 必考课 |
00015 | 英语(二) | 14 | 三选一 |
00016 | 日语(二) | 14 | |
00017 | 俄语(二) | 14 | |
00226 | 知识产权法 | 4 | 不考外语,选考三门 |
00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | |
03297 | 企业文化 | 6 | |
04121 | 中国文化导论 | 6 | |
温馨提示:此专业课程是根据天津招考资讯网公布的最新考试计划进行整理,可供参考。如有出入,请以当地报名简章原文为准。 |
市场营销专业毕业后可以做什么
市场营销毕业生可以从事市场调研、营销策划、广告策划、市场开发、营销管理、推销服务和教学科研等工作。市场营销专业人员是各个企业、特别是大型企业不可缺少的人才。根据我国有关资料统计,从20世纪80年代中期至今,我国企业界自办或协办的人才交流会约两千多场次,而每一次的人才交流会上,市场营销人员都是最受欢迎、最供不应求的人才。随着市场竞争的日趋激烈,这种势头在未来将越来越猛烈。
相近专业,市场营销专业就业岗位如下:
1、企业的销售部门的业务员或主管岗位;
2、零售企业或批发企业的促销员、推销员等岗位;
3、企业营销部门的市场调查、信息统计、售后服务等岗位;
4、企业的营销策划、市场预测人员;
5、各类咨询公司的相关岗位。
自考本科市场营销专业科目有哪些来源由吴老师编辑,发布时间于 。
本文链接:http://www.shzgv.com/zhiyepeixun/78564.html
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!